Singapore companies dissolved after a winding up — page 15 of 23
6,748 companies whose address is in Singapore.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23
| Company | UEN | How it ended | Last annual return |
|---|---|---|---|
| NORTH MARITIME PTE. LTD. | 200713676M | Members Voluntary Winding Up | Jul 24, 2019 |
| NORTH SEA INVESTMENT PTE. LTD. | 200805421D | Members Voluntary Winding Up | Sep 16, 2019 |
| NORTH SHORE INVESTMENTS PTE LTD | 198304808W | Members Voluntary Winding Up | Mar 14, 2025 |
| NORTHEASTERN VENUE PTE. LTD. | 201106722N | Members Voluntary Winding Up | Jul 30, 2020 |
| NORTHERN ENDEAVOUR SHIPPING PTE LTD | 200103986H | Members Voluntary Winding Up | Aug 11, 2016 |
| NORTHERN TECH PRIVATE LIMITED | 200515432N | Members Voluntary Winding Up | Jul 29, 2016 |
| NORTHROP CONSULTING (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200922135G | Members Voluntary Winding Up | Aug 13, 2019 |
| NORWOOD INVESTMENTS PTE LTD | 199601026M | Members Voluntary Winding Up | Mar 23, 2020 |
| NOS SHIP AGENCY PTE. LTD. | 200811193D | Creditors Voluntary Winding Up | Apr 4, 2016 |
| NOS SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. | 200803614Z | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 29, 2015 |
| NOSM SHIPPING PTE. LTD. | 201102165E | Members Voluntary Winding Up | Jul 29, 2016 |
| NOSTIMO DELI PTE. LTD. | 201630976E | Creditors Voluntary Winding Up | May 25, 2018 |
| NOTOS INVEST PTE. LTD. | 201333743D | Members Voluntary Winding Up | Sep 22, 2017 |
| NOUZINO PTE. LTD. | 201604730K | Members Voluntary Winding Up | Jul 8, 2019 |
| NOV PROCESS & FLOW TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 199905571K | Members Voluntary Winding Up | Aug 7, 2020 |
| NOVALPINA ASIA PTE. LTD. | 201203261R | Members Voluntary Winding Up | Mar 26, 2019 |
| NOVAR INTERNATIONAL PTE LTD | 199003879R | Members Voluntary Winding Up | Mar 28, 2022 |
| NOVARTIS INSTITUTE FOR TROPICAL DISEASES PTE. LTD. | 200108104K | Members Voluntary Winding Up | Jul 19, 2017 |
| NOVELA PTE. LTD. | 201205310H | Creditors Voluntary Winding Up | Oct 1, 2019 |
| NOVELLUS SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD. | 200608870R | Members Voluntary Winding Up | Oct 1, 2018 |
| NOVENCO (S) PTE. LTD. | 200700995D | Members Voluntary Winding Up | Jun 6, 2022 |
| NOVENERGY HOLDINGS PTE. LTD. | 201132412G | Members Voluntary Winding Up | Apr 6, 2015 |
| NOVUM STRUCTURES SINGAPORE PTE. LTD. | 201003178D | Members Voluntary Winding Up | Jul 24, 2018 |
| NOXH DEVELOPMENTS (CECIL) PTE. LTD. | 200515250H | Members Voluntary Winding Up | Jul 8, 2015 |
| NP GROUP PTE. LTD. | 201017252K | Members Voluntary Winding Up | Jan 25, 2018 |
| NPF SINGAPORE PTE. LTD. | 201023061R | Members Voluntary Winding Up | Apr 29, 2021 |
| NS UNITED TANKER PTE. LTD. | 201100542M | Members Voluntary Winding Up | Jun 30, 2018 |
| NSB-CRAB FACTORY (CHINA) PTE. LTD. | 201840516R | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 24, 2021 |
| NSB-CRAB FACTORY PTE. LTD. | 201840513D | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 24, 2021 |
| NSB-MOM'S TOUCH PTE. LTD. | 201834299N | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 24, 2021 |
| NSC ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 200205634R | Members Voluntary Winding Up | Oct 8, 2020 |
| NSC CHEMICAL PTE. LTD. | 200600640W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Feb 4, 2015 |
| NSMFO INVESTMENTS PTE. LTD. | 201331243W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Nov 14, 2016 |
| NSS PROPERTIES PTE. LTD. | 201114871G | Members Voluntary Winding Up | Apr 14, 2016 |
| NSS REALTY PTE. LTD. | 201418546R | Members Voluntary Winding Up | Jul 11, 2019 |
| NST WIRE & WELDING (S) PTE. LTD. | 199100904C | Members Voluntary Winding Up | Jun 29, 2024 |
| NSTA INVESTMENT PTE. LTD. | 201736382H | Members Voluntary Winding Up | Jun 22, 2023 |
| NT RIG HOLDCO PTE. LTD. | 201936380N | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 8, 2021 |
| NTD RIG PTE. LTD. | 201936412C | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 8, 2021 |
| NTF RIG PTE. LTD. | 201936409E | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 8, 2021 |
| NTI RIG PTE. LTD. | 201936415N | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 14, 2021 |
| NTL RIG PTE. LTD. | 201936406M | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 14, 2021 |
| NTP RIG PTE. LTD. | 201936405C | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 14, 2021 |
| NTUC FIRST CAMPUS STUDENT CARE PTE. LTD. | 201527233M | Members Voluntary Winding Up | Jun 8, 2023 |
| NTV ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 201537364N | Members Voluntary Winding Up | Jun 25, 2019 |
| NU HORIZONS ELECTRONICS ASIA PTE LTD | 199802411G | Members Voluntary Winding Up | Jul 18, 2022 |
| NUCLEUS EVENTS PRODUCTION PTE. LTD. | 201502026E | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 21, 2016 |
| NUE LIFESTYLE MARKETING PTE. LTD. | 201928475E | Creditors Voluntary Winding Up | Mar 17, 2023 |
| NULAB SINGAPORE PTE. LTD. | 201128322E | Members Voluntary Winding Up | Apr 15, 2023 |
| NUTRA INTERNATIONAL SUPPLIES PTE. LTD. | 200720194M | Members Voluntary Winding Up | Apr 3, 2017 |
| NUTRICOMM ASIA PTE. LTD. | 201119091W | Members Voluntary Winding Up | Jul 13, 2021 |
| NUTRITION INNOVATION SINGAPORE PTE. LTD. | 201703025W | Members Voluntary Winding Up | Sep 27, 2023 |
| NUTRITION SCIENCE DESIGN PTE. LTD. | 201703213M | Members Voluntary Winding Up | Aug 10, 2023 |
| NVSAGE PTE. LTD. | 200803233R | Members Voluntary Winding Up | Apr 30, 2021 |
| NWH SOUTHEAST ASIA PTE. LTD. | 201817990K | Creditors Voluntary Winding Up | Aug 30, 2019 |
| NYSA SHIPPING PRIVATE LIMITED | 200002924K | Members Voluntary Winding Up | Jul 11, 2016 |
| NYU TISCH SCHOOL OF THE ARTS, ASIA, LTD. | 200703746K | Members Voluntary Winding Up | Feb 25, 2015 |
| O'WILL (ASIA) HOLDINGS PTE. LTD. | 201130983G | Members Voluntary Winding Up | Jan 20, 2020 |
| O.Y.L. SALES & SERVICE (SINGAPORE) PTE LTD | 199301489H | Members Voluntary Winding Up | Sep 8, 2015 |
| OAK VILLAGE CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. | 201527297M | Members Voluntary Winding Up | Aug 7, 2020 |
| OAKNORTH (SG) PTE. LIMITED | 201733048K | Members Voluntary Winding Up | Jul 27, 2021 |
| OAKS ASSET INVESTMENTS PTE. LTD. | 201008367K | Members Voluntary Winding Up | Jul 26, 2023 |
| OAKS PARK INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200809230C | Members Voluntary Winding Up | Nov 30, 2015 |
| OAKTHREE STUDIOS PTE. LTD. | 201308476W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 29, 2019 |
| OAKWELL MARINE SERVICES (S) PTE LTD | 199204327C | Members Voluntary Winding Up | Jul 22, 2020 |
| OASIS SMART SIM PTE. LTD. | 201007749H | Creditors Voluntary Winding Up | Oct 17, 2017 |
| OASIS SMART SIM TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 201714059N | Members Voluntary Winding Up | Aug 2, 2023 |
| OBIKE ASIA PTE. LTD. | 201632485G | Creditors Voluntary Winding Up | May 21, 2018 |
| OC & ASSOCIATES PTE. LTD. | 201432114R | Members Voluntary Winding Up | Jan 13, 2020 |
| OC 536 SINGAPORE PTE. LTD. | 201805632C | Members Voluntary Winding Up | Jul 4, 2019 |
| OCBC PEARL LIMITED | 195900017D | Members Voluntary Winding Up | Apr 9, 2015 |
| OCEAN (KAMSARMAX) PTE. LTD. | 200604198C | Creditors Voluntary Winding Up | May 23, 2022 |
| OCEAN CHAIN PTE. LTD. | 200405557G | Members Voluntary Winding Up | Jun 23, 2016 |
| OCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE. LTD. | 201408053E | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 13, 2023 |
| OCEAN POWER ENGINEERING & OFFSHORE PTE. LTD. | 201110102C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Apr 21, 2017 |
| OCEANDALE INVESTMENT PTE LTD | 199307064H | Members Voluntary Winding Up | Jun 15, 2023 |
| OCEANIC ENERGY PTE. LTD. | 202038002R | Members Voluntary Winding Up | May 30, 2023 |
| OCF VENTURES PRIVATE LIMITED | 201227293W | Creditors Voluntary Winding Up | Oct 10, 2016 |
| OCZ HOLDINGS PTE. LTD. | 201228829W | Members Voluntary Winding Up | Jul 14, 2017 |
| ODDO ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD. | 201302103N | Members Voluntary Winding Up | Jul 25, 2016 |
| OEI HONG LEONG ART MUSEUM LIMITED | 197100150N | Members Voluntary Winding Up | Jul 27, 2022 |
| OFFSHORE SUPPORT VESSELS 11 PTE. LTD. | 200809997R | Members Voluntary Winding Up | Jul 28, 2017 |
| OFS (OIL FIELD SUPPLIES) PTE. LTD. | 201022473M | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Mar 31, 2017 |
| OGX SOLUTION (S) PTE. LTD. | 201001815D | Creditors Voluntary Winding Up | Jan 14, 2019 |
| OHYA SHIPPING PTE. LTD. | 201306347D | Members Voluntary Winding Up | Mar 24, 2020 |
| OID PTE. LTD. | 199301567R | Members Voluntary Winding Up | Jul 14, 2023 |
| OIL & GAS SOLUTIONS PTE. LTD. | 201011879C | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 22, 2015 |
| OIL PRICE INFORMATION SERVICE - ASIA PTE. LTD. | 201018348N | Members Voluntary Winding Up | Jul 16, 2015 |
| OITA SHIPHOLDING PTE. LTD. | 200617187E | Members Voluntary Winding Up | Jan 7, 2021 |
| OJETS PTE. LTD. | 201427626G | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 28, 2021 |
| OKH ENTERPRISE PTE. LTD. | 201329937D | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jun 30, 2015 |
| OLAM FUND MANAGEMENT PTE. LTD. | 200919230D | Members Voluntary Winding Up | Jul 29, 2024 |
| OLD HILL PTE. LTD. | 201436990R | Members Voluntary Winding Up | Jul 30, 2020 |
| OLD VILLAGE CAFE PTE. LTD. | 200910221N | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 15, 2022 |
| OLDHAM INVESTMENT PTE LTD | 199609078H | Members Voluntary Winding Up | Jul 30, 2021 |
| OLEO CHEM FAR EAST PTE. LTD. | 200803341C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Aug 23, 2019 |
| OLIS INVESTMENTS PTE. LTD. | 200305703E | Members Voluntary Winding Up | Sep 25, 2018 |
| OLIVE GREEN PTE. LTD. | 200820557R | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jan 30, 2018 |
| OLIVE II PTE. LTD. | 201430522M | Members Voluntary Winding Up | Jul 16, 2019 |
| OLIVIA SHIPPING CO PTE. LTD. | 200605967E | Members Voluntary Winding Up | Jul 25, 2017 |
| OM CHARTERING PTE. LTD. | 201024893H | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 22, 2016 |
| OM MARLIN 5 PTE. LTD. | 201117233Z | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 10, 2015 |
| OM OFFSHORE PTE. LTD. | 200714371K | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 27, 2016 |
| OM OFFSHORE SERVICES PTE. LTD. | 201117231W | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 22, 2016 |
| OM SUPPLIES PTE. LTD. | 201016386K | Creditors Voluntary Winding Up | Nov 30, 2015 |
| OMEGA CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE. LTD. | 200207344W | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 26, 2023 |
| OMGTEL PTE. LTD. | 201431259Z | Creditors Voluntary Winding Up | Nov 10, 2016 |
| OMICRON PTE. LTD. | 200903812K | Members Voluntary Winding Up | Mar 11, 2016 |
| OMNI CENTRE PTE. LTD. | 201429413E | Creditors Voluntary Winding Up | Dec 15, 2015 |
| OMNI FACILITIES MANAGEMENT (S) PTE. LTD. | 201101239H | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 19, 2018 |
| OMNI OFFSHORE TERMINALS (MANORA) PRIVATE LIMITED | 201220012C | Members Voluntary Winding Up | Jun 19, 2018 |
| OMNI OFFSHORE TERMINALS (NONG YAO) PRIVATE LIMITED | 201317738N | Members Voluntary Winding Up | Jun 19, 2018 |
| OMNI TRADER PTE. LTD. | 200913446M | Members Voluntary Winding Up | Feb 19, 2016 |
| OMOTESANDO PTE. LTD. | 200607051H | Members Voluntary Winding Up | Apr 23, 2019 |
| OMP HOLDINGS PTE LTD | 199606694H | Members Voluntary Winding Up | Mar 14, 2019 |
| ONBOARD RESEARCH PTE. LTD. | 201924972Z | Members Voluntary Winding Up | Sep 29, 2023 |
| ONCARD PTE. LTD. | 200202262E | Members Voluntary Winding Up | Jul 22, 2015 |
| ONDAS INVESTMENTS PTE. LTD. | 200723488R | Members Voluntary Winding Up | Aug 18, 2017 |
| ONE ASIA INVESTMENT PARTNERS PTE. LTD. | 201312687K | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 29, 2016 |
| ONE ASSET INVESTMENT PTE LTD | 200005226Z | Members Voluntary Winding Up | Jun 28, 2017 |
| ONE CONTAINER LINE PTE. LTD. | 200102614W | Members Voluntary Winding Up | Jan 22, 2021 |
| ONE DEGREE SAILING SERVICES PTE. LTD. | 201630947W | Members Voluntary Winding Up | Jul 31, 2021 |
| ONE FAMILY PTE. LTD. | 200815979E | Creditors Voluntary Winding Up | Aug 17, 2015 |
| ONE GLOBAL MARKETING & EVENTS PTE. LTD. | 201841760Z | Creditors Voluntary Winding Up | Nov 15, 2022 |
| ONE WAY CONSTRUCTIONS PTE. LTD. | 200511790G | Creditors Voluntary Winding Up | Nov 15, 2023 |
| ONE-RED SINGAPORE PTE. LTD. | 201114178C | Members Voluntary Winding Up | Jan 31, 2018 |
| ONELOGISTICS PTE. LTD. | 200400929G | Members Voluntary Winding Up | Dec 23, 2020 |
| ONETEST TECHNOLOGY PTE. LTD. | 199804832N | Members Voluntary Winding Up | Jul 27, 2022 |
| ONEX PTE. LTD. | 201510131D | Members Voluntary Winding Up | Jun 18, 2021 |
| ONG ASIA LIMITED | 199301724C | Members Voluntary Winding Up | Jun 2, 2017 |
| ONWARD KASHIYAMA SINGAPORE PTE. LTD. | 201008507D | Members Voluntary Winding Up | Jul 30, 2018 |
| ONYX ASIA SERVICES PTE LTD | 200000657E | Members Voluntary Winding Up | Jul 26, 2017 |
| ONYX PACTOM PTE LTD | 200104837W | Members Voluntary Winding Up | Sep 21, 2015 |
| OPAL DREDGING (PTE) LTD | 197200631R | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 3, 2018 |
| OPCON PTE. LTD. | 200810539N | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jan 30, 2018 |
| OPENET TELECOM ASIA PTE. LTD. | 200404556Z | Members Voluntary Winding Up | Jul 15, 2021 |
| OPENHOUSE HOLDINGS PTE. LTD. | 201212650M | Members Voluntary Winding Up | Jan 28, 2016 |
| OPENHOUSE.NET PTE. LTD. | 201134795W | Members Voluntary Winding Up | Dec 21, 2015 |
| OPENNET PTE. LTD. | 200819712H | Members Voluntary Winding Up | Sep 18, 2017 |
| OPHIR-ROCHOR INVESTMENTS PTE. LTD. | 201115251K | Members Voluntary Winding Up | Apr 26, 2022 |
| OPHIR-ROCHOR RESIDENTIAL PTE. LTD. | 201115272G | Members Voluntary Winding Up | Apr 26, 2022 |
| OPIE INVESTMENTS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 201019033Z | Members Voluntary Winding Up | Jul 18, 2019 |
| OPONTIA PTE. LTD. | 202104484C | Creditors Voluntary Winding Up | Oct 17, 2023 |
| OPORTO HP PTE. LTD. | 201735972G | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 17, 2019 |
| OPT SEA PTE. LTD. | 201115357K | Members Voluntary Winding Up | Apr 10, 2018 |
| OPTICAL FIBER PTE. LTD. | 200924108N | Members Voluntary Winding Up | Jul 7, 2015 |
| OPTIMUS INVESTMENTS PTE. LTD. | 200704303E | Members Voluntary Winding Up | Oct 10, 2019 |
| OPTITUNE INTERNATIONAL PTE. LTD. | 201021732W | Creditors Voluntary Winding Up | Aug 5, 2015 |
| OPTOSEM TECHNOLOGIES (S) PRIVATE LIMITED | 200210022K | Members Voluntary Winding Up | Jul 15, 2016 |
| OPUS MERCUR PTE. LTD. | 201411731D | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 2, 2015 |
| OPUS OFFSHORE PTE. LTD. | 201100678K | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 8, 2015 |
| OPUS OFFSHORE VENTURES PTE. LTD. | 201411711W | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 28, 2015 |
| OPUS TIGER 2 PTE. LTD. | 201220660K | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 29, 2015 |
| OPUS TIGER 3 PTE. LTD. | 201223719H | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 6, 2015 |
| OPUS TIGER 4 PTE. LTD. | 201220658E | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 29, 2015 |
| OPUS VENUS PTE. LTD. | 201411734R | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 1, 2015 |
| ORANGETHEORY FITNESS SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD. | 201631092M | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 28, 2017 |
| ORBIS ASIA PACIFIC HEADQUARTERS PTE. LTD. | 201317584E | Members Voluntary Winding Up | Apr 29, 2019 |
| ORBIS PTE. LTD. | 200514770K | Members Voluntary Winding Up | Oct 25, 2017 |
| ORCA SHIPPING PTE. LTD. | 201725901H | Members Voluntary Winding Up | Jul 26, 2024 |
| ORCHARD AVIATION (41521) PTE. LTD. | 201308986D | Members Voluntary Winding Up | Jul 13, 2018 |
| ORCHARD AVIATION (A330) PTE. LTD. | 201315850N | Members Voluntary Winding Up | Sep 27, 2023 |
| ORCHARD IVT PTE. LTD. | 201841171R | Members Voluntary Winding Up | Jul 1, 2020 |
| ORCHARD TURN RESIDENTIAL DEVELOPMENT PTE. LTD. | 200517743N | Members Voluntary Winding Up | Aug 5, 2020 |
| ORCHID 1 INVESTMENTS PTE. LTD. | 201307689R | Members Voluntary Winding Up | Jul 27, 2022 |
| ORCHID MARITIME PTE. LTD. | 200717586R | Members Voluntary Winding Up | Apr 7, 2017 |
| ORIEL DEVELOPMENT PTE. LTD. | 201326271W | Members Voluntary Winding Up | Apr 29, 2015 |
| ORIENT GREEN POWER PTE. LTD. | 200722222H | Members Voluntary Winding Up | Dec 26, 2017 |
| ORIENTAL GROUP LTD. | 200401998C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Oct 28, 2016 |
| ORIENTAL MAGNUS EPC (S) PTE. LTD. | 202020550C | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 16, 2022 |
| ORIENTAL PUBLISHING PTE. LTD. | 201002944C | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 25, 2016 |
| ORIGIN ENERGY GEOTHERMAL SINGAPORE PTE. LIMITED | 201008271D | Members Voluntary Winding Up | Dec 29, 2017 |
| ORIOLE GLASS HOLDINGS PTE. LTD. | 200916945D | Members Voluntary Winding Up | Mar 29, 2018 |
| ORION HEALTH PTE. LIMITED | 201012530E | Members Voluntary Winding Up | Aug 6, 2021 |
| ORION PCN PTE. LTD. | 201624194Z | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Sep 23, 2022 |
| ORION TUAS SHIPYARD PTE LTD | 198000202H | Members Voluntary Winding Up | Oct 22, 2021 |
| ORION-FIVE DEVELOPMENT PTE. LTD. | 200816058N | Members Voluntary Winding Up | Jul 19, 2016 |
| ORION-TWO RESIDENTIAL PTE. LTD. | 201017662C | Members Voluntary Winding Up | Apr 6, 2021 |
| ORIS INTERNATIONAL PTE. LTD. | 201626162M | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 29, 2020 |
| ORIZONA PTE. LTD. | 201437236Z | Members Voluntary Winding Up | May 14, 2023 |
| OROBIANCO ASIA PTE. LTD. | 201502507D | Members Voluntary Winding Up | Jan 24, 2020 |
| OROSI HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 201403083C | Members Voluntary Winding Up | Nov 26, 2018 |
| ORTO MEDICUS PTE. LTD. | 201000951H | Members Voluntary Winding Up | Apr 6, 2015 |
| OSA SYSTEMS (S) PTE LTD | 198901338R | Members Voluntary Winding Up | Jul 16, 2021 |
| OSEC SHIPYARD PTE. LTD. | 200700723D | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jul 28, 2016 |
| OSKO PTE. LTD. | 201025468D | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Mar 27, 2015 |
| OSMOFLO HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD. | 201415499H | Members Voluntary Winding Up | Sep 6, 2021 |
| OSTARA CHINA INVESTMENTS 1 (SINGAPORE) PTE. LIMITED | 200815535M | Members Voluntary Winding Up | May 6, 2024 |
| OSTARA INVESTMENTS (SINGAPORE) 2 PTE. LTD. | 201525037N | Members Voluntary Winding Up | May 6, 2024 |
| OSTARA INVESTMENTS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 201410942Z | Members Voluntary Winding Up | Apr 17, 2023 |
| OTF SINGAPORE 1 PTE. LTD. | 201632465C | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 13, 2021 |
| OTF SINGAPORE 2 PTE. LTD. | 201706523W | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 9, 2019 |
| OTISCO INVESTMENT PTE. LTD. | 201541862E | Members Voluntary Winding Up | May 8, 2023 |
| OTONOMOS BCC PTE. LTD. | 201510930H | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jun 30, 2016 |
| OTTO FLEET PTE. LTD. | 200802468C | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 31, 2015 |
| OTTO MARINE SERVICES PTE. LTD. | 201005659N | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 30, 2016 |
| OTTO SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. | 201022292W | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 30, 2016 |
| OTTO STRATEGIC PTE. LTD. | 200802957K | Creditors Voluntary Winding Up | Aug 14, 2015 |
| OTTO VENTURES PTE. LTD. | 200617775W | Creditors Voluntary Winding Up | Nov 30, 2015 |
| OTTOWEST PTE LTD | 199002321R | Members Voluntary Winding Up | Mar 14, 2017 |
| OUE H-T TREASURY PTE. LTD. | 201408412C | Members Voluntary Winding Up | Jul 28, 2021 |
| OUE HOSPITALITY REIT MANAGEMENT PTE. LTD. | 201310245G | Members Voluntary Winding Up | Jul 27, 2021 |
| OUE HOSPITALITY TRUST MANAGEMENT PTE. LTD. | 201310246W | Members Voluntary Winding Up | Jul 29, 2022 |
| OUE HOTELS (JAPAN) PTE. LTD. | 201001963Z | Members Voluntary Winding Up | Jul 27, 2016 |
| OUE TRADING PRIVATE LIMITED | 198502250C | Members Voluntary Winding Up | Jun 28, 2016 |
| OVERSEAS PACIFIC INTERNATIONAL HOLDING (PTE.) LTD. | 197601952G | Members Voluntary Winding Up | Jul 6, 2024 |
| OVINGTON INVESTMENTS PTE. LTD. | 201010817G | Members Voluntary Winding Up | Jul 28, 2017 |
| OW SHIPPING CO PTE. LTD. | 200415103Z | Members Voluntary Winding Up | Jun 14, 2017 |
| OXLEY ASCEND CAPITAL PTE. LTD. | 200916287N | Members Voluntary Winding Up | Jan 2, 2015 |
| OXLEY WEALTH PTE. LTD. | 200916349Z | Members Voluntary Winding Up | Jan 23, 2015 |
| P & P SINGAPORE PTE. LTD. | 201211920C | Members Voluntary Winding Up | May 31, 2018 |
| P99 HOLDINGS LIMITED | 200311696K | Members Voluntary Winding Up | May 17, 2017 |
| PAAMUL PTE. LTD. | 200611097E | Creditors Voluntary Winding Up | Oct 26, 2016 |
| PABLO CHEESE TARTS PTE. LTD. | 201705801W | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Jan 30, 2019 |
| PAC VENTURES PTE. LTD. | 200618483C | Compulsory Winding Up (Insolvency) | Oct 26, 2018 |
| PAC-FUNG AGORA PTE. LTD. | 201510316C | Creditors Voluntary Winding Up | Aug 12, 2021 |
| PACC BANDA PTE LTD | 199906913K | Members Voluntary Winding Up | Aug 28, 2023 |
| PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT PTE. LTD. | 201401561N | Members Voluntary Winding Up | Jul 30, 2019 |
| PACIFIC CHINA HOLDINGS (ZHUHAI) PTE. LTD. | 200703556N | Members Voluntary Winding Up | Jul 6, 2022 |
| PACIFIC COFFEE COMPANY (S) PTE LTD | 199901984H | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 15, 2021 |
| PACIFIC ENERGY 168 PTE. LTD. | 201214506M | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 25, 2018 |
| PACIFIC ENERGY 328 PTE. LTD. | 201214498N | Creditors Voluntary Winding Up | Sep 3, 2018 |
| PACIFIC ENERGY 8 PTE. LTD. | 201213193Z | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 31, 2018 |
| PACIFIC ENERGY TRADING PTE. LTD. | 200706926D | Members Voluntary Winding Up | Aug 18, 2015 |
| PACIFIC GANSU DEVELOPMENT PTE. LTD. | 201909167K | Members Voluntary Winding Up | May 27, 2024 |
| PACIFIC INTERNATIONAL OFFSHORE PTE. LTD. | 201504125C | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 10, 2017 |
| PACIFIC OFFSHORE MARINE PTE. LTD. | 200800253M | Members Voluntary Winding Up | Aug 30, 2022 |
| PACIFIC SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. | 201225559D | Creditors Voluntary Winding Up | Jun 28, 2019 |
| PACIFIC STAR ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. | 200608687R | Members Voluntary Winding Up | Dec 13, 2016 |
| PACIFIC STAR DEVELOPMENT LIMITED | 198203779D | Creditors Voluntary Winding Up | Jan 16, 2023 |
| PACIFIC WORLD MEETINGS & EVENTS SINGAPORE PTE. LTD. | 201127805H | Members Voluntary Winding Up | May 3, 2023 |
| PACTOM PTE. LTD. | 200618512R | Members Voluntary Winding Up | Sep 2, 2015 |
| PADEF PTE. LTD. | 201136112H | Members Voluntary Winding Up | Apr 21, 2016 |
| PADU SHIPPING PTE. LTD. | 201538566C | Members Voluntary Winding Up | Jul 27, 2021 |
| PADWELL PTE. LTD. | 201001722H | Members Voluntary Winding Up | Jul 15, 2022 |
| PAGRAN PTE. LTD. | 201812619C | Members Voluntary Winding Up | Jul 5, 2023 |
| PAKUWON PRIMA PTE. LTD. | 201416768Z | Members Voluntary Winding Up | May 20, 2022 |
| PALACE RE PTE. LTD. | 200619316G | Members Voluntary Winding Up | Sep 24, 2019 |
| PALADIN HOLDINGS PTE. LTD. | 201602405K | Members Voluntary Winding Up | Dec 14, 2021 |
| PALATINE MANAGEMENT GROUP PTE. LIMITED | 200819006W | Members Voluntary Winding Up | Nov 28, 2017 |
| PALIO PTE. LTD. | 201110167M | Members Voluntary Winding Up | Jan 20, 2016 |
| PALIY MARINE ENGINEERING PTE. LTD. | 199608223D | Creditors Voluntary Winding Up | Jul 12, 2018 |
| PALLIUM SINGAPORE PTE. LTD. | 201606424K | Members Voluntary Winding Up | Jul 30, 2019 |
| PALM CAPITAL PTE. LTD. | 200719560W | Members Voluntary Winding Up | Nov 22, 2018 |
| PALM VALLEY PROPERTIES PTE. LTD. | 201016609E | Members Voluntary Winding Up | Jul 20, 2020 |
| PALMIRA PTE LTD | 199601683D | Members Voluntary Winding Up | Jul 15, 2020 |
